זית הוא פרי מלוח עם 115 קלוריות ל-100 גרם. מספק נתרן וויטמין A ומשתלב בנשנוש, סלטים וטפנד.
זיתים הם פירות קטנים ומלוחים עם טעם עשיר ומלוח-עדין ומרקם מוצק ושמנוני. נהוג לאכול אותם בשלמותם, לסחוט מהם שמן זית, או לשלב אותם במנות ים-תיכוניות, סלטים, טפנד ורטבים.
ל-100 גרם
% מהצריכה היומית מבוסס על תזונה של 2000 קק"ל
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| כולין | 10.3mg | 2% | |
| ויטמין A | 20.0mcg | 2% | |
| תיאמין (ויטמין B1) | 0.0mg | 2% | |
| ריבופלבין (ויטמין B2) | 0.0mg | 1% | |
| ניאצין (ויטמין B3) | 0.2mg | 2% | |
| חומצה פנטותנית (ויטמין B5) | 0.0mg | 0% | |
| ויטמין B6 | 0.0mg | 2% | |
| פולאט (ויטמין B9) | 3.0mcg | 1% | |
| ויטמין E | 1.6mg | 11% | |
| ויטמין K | 1.4mcg | 1% |
| רכיב תזונתי | כמות | % מהצריכה היומית | זמן מחצית חיים |
|---|---|---|---|
| סידן | 88.0mg | 9% | |
| נחושת | 251.0mcg | 28% | |
| ברזל | 3.3mg | 18% | |
| מגנזיום | 4.0mg | 1% | |
| זרחן | 3.0mg | 0% | |
| אשלגן | 8.0mg | 0% | |
| סלניום | 0.9mcg | 2% | |
| נתרן | 735.0mg | 32% | |
| אבץ | 0.2mg | 2% |






































