Goveđa pljeskavica je pečeni odrezak od mljevene govedine s 254 kalorije na 100 g i kalijem, klasičan izbor za burger.
Goveđa pljeskavica je porcija mljevene govedine oblikovana u okruglu pljeskavicu, punog mesnog okusa i sočne teksture kada se ispeče. Najčešće se priprema na roštilju, tavi ili pod grilom za burgere te se poslužuje u pecivu s umacima i dodacima.
Na 100 g
% dnevne vrijednosti na temelju prehrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kolin | 90.0mg | 16% | |
| Tiamin (B1) | 0.1mg | 5% | |
| Vitamin B12 | 2.6mcg | 108% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niacin (B3) | 4.8mg | 30% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 21% | |
| Folat (B9) | 9.0mcg | 2% | |
| Vitamin D | 0.1mcg | 1% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin K | 1.5mcg | 1% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kalcij | 18.0mg | 2% | |
| Bakar | 70.0mcg | 8% | |
| Željezo | 2.7mg | 15% | |
| Magnezij | 21.0mg | 5% | |
| Fosfor | 200.0mg | 29% | |
| Kalij | 330.0mg | 7% | |
| Selen | 18.0mcg | 33% | |
| Natrij | 75.0mg | 3% | |
| Cink | 5.1mg | 46% |











