Keju feta adalah keju asin dan asam dengan 264 kalori per 100g, kaya kalsium, cocok untuk salad, wrap, dan hidangan mezze.
Keju feta adalah keju rapuh dengan rasa asam dan asin yang secara tradisional dibuat dari susu domba atau campuran susu domba dan kambing. Keju ini umum digunakan dalam salad, pastri, olesan, dan hidangan Mediterania.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 15.4mg | 3% | |
| Vitamin A | 125.0mcg | 14% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 1.7mcg | 71% | |
| Vitamin B2 | 0.8mg | 65% | |
| Niasin | 0.2mg | 1% | |
| Asam Pantotenat | 0.8mg | 16% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folat | 32.0mcg | 8% | |
| Vitamin D | 0.4mcg | 2% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin K | 1.8mcg | 2% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 493.0mg | 49% | |
| Tembaga | 32.0mcg | 4% | |
| Zat Besi | 0.7mg | 4% | |
| Magnesium | 19.0mg | 5% | |
| Fosfor | 337.0mg | 48% | |
| Kalium | 62.0mg | 1% | |
| Selenium | 14.5mcg | 26% | |
| Natrium | 917.0mg | 40% | |
| Seng | 2.9mg | 26% |




