Kentang goreng adalah irisan kentang yang digoreng hingga renyah. Mengandung 312 kalori per 100g dan menyediakan kalium.
Kentang goreng adalah potongan tipis kentang yang digoreng dalam minyak banyak atau dipanggang hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Rasanya gurih dan asin, serta umum disajikan sebagai lauk atau camilan bersama burger, sandwich, dan saus cocol.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 18.7mg | 3% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 8% | |
| Vitamin B2 | 0.0mg | 2% | |
| Niasin | 2.4mg | 15% | |
| Asam Pantotenat | 0.5mg | 10% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 18% | |
| Folat | 16.0mcg | 4% | |
| Vitamin C | 3.3mg | 4% | |
| Vitamin E | 1.7mg | 11% | |
| Vitamin K | 16.3mcg | 14% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 11.0mg | 1% | |
| Tembaga | 120.0mcg | 13% | |
| Zat Besi | 0.8mg | 4% | |
| Magnesium | 23.0mg | 5% | |
| Fosfor | 125.0mg | 18% | |
| Kalium | 579.0mg | 12% | |
| Selenium | 0.7mcg | 1% | |
| Natrium | 210.0mg | 9% | |
| Seng | 0.4mg | 4% |




