ベーコンは豚肉を塩漬け・燻製にした食品です。100gあたり541kcalで、ナトリウムが多く、朝食の定番や料理の風味付けに役立ちます。
ベーコンは、豚肉を塩漬けや燻製にして作る加工食品です。塩気とスモーキーなうま味があり、加熱するとカリッとした食感になります。一般的には焼いたりオーブンで調理したりして、朝食、サンドイッチ、サラダに使われるほか、スープなどさまざまな料理の風味付けにも用いられます。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 110.0mg | 20% | |
| ビタミンA | 11.0mcg | 1% | |
| ビタミンB1 | 0.4mg | 33% | |
| ビタミンB12 | 0.4mcg | 17% | |
| ビタミンB2 | 0.1mg | 8% | |
| ナイアシン | 7.7mg | 48% | |
| パントテン酸 | 0.9mg | 18% | |
| ビタミンB6 | 0.4mg | 24% | |
| 葉酸 | 2.0mcg | 1% | |
| ビタミンD | 0.4mcg | 2% | |
| ビタミンE | 0.3mg | 2% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 11.0mg | 1% | |
| 鉄 | 1.1mg | 6% | |
| マグネシウム | 19.0mg | 5% | |
| リン | 589.0mg | 84% | |
| カリウム | 565.0mg | 12% | |
| セレン | 33.1mcg | 60% | |
| ナトリウム | 1717.0mg | 75% | |
| 亜鉛 | 3.2mg | 29% |
















