バナナはやわらかく甘い南国の果物です。100gあたり89kcalで、筋肉や体液バランスに関わるカリウムを豊富に含みます。
バナナは、やわらかく甘みのある南国の果物で、クリーミーな食感とやさしい風味が特徴です。生でそのまま食べることが多く、スムージーに混ぜたり、パンやデザートに焼き込んだり、シリアルやオートミールに自然な甘さを加える食材としても使われます。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 9.8mg | 2% | |
| ビタミンA | 3.0mcg | 0% | |
| ビタミンB1 | 0.0mg | 3% | |
| ビタミンB2 | 0.1mg | 6% | |
| ナイアシン | 0.7mg | 4% | |
| パントテン酸 | 0.3mg | 7% | |
| ビタミンB6 | 0.4mg | 22% | |
| 葉酸 | 20.0mcg | 5% | |
| ビタミンC | 8.7mg | 10% | |
| ビタミンE | 0.1mg | 1% | |
| ビタミンK | 0.5mcg | 0% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 5.0mg | 1% | |
| 銅 | 78.0mcg | 9% | |
| 鉄 | 0.3mg | 1% | |
| マグネシウム | 27.0mg | 6% | |
| リン | 22.0mg | 3% | |
| カリウム | 358.0mg | 8% | |
| セレン | 1.0mcg | 2% | |
| ナトリウム | 1.0mg | 0% | |
| 亜鉛 | 0.1mg | 1% |























