ディルは香り高いハーブです。100gあたり43kcalで、ビタミンKを含みます。魚料理、じゃがいも、ピクルスに爽やかな風味を加えます。
ディルは、羽のように細かい葉を持つ緑のハーブで、フレッシュで青々しい、やや酸味のある風味と、ほのかなアニスの香りが特徴です。ピクルス、サラダ、魚介料理、じゃがいも料理、ソース、スープによく使われます。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 13.2mg | 2% | |
| ビタミンA | 3867.0mcg | 430% | |
| ビタミンB1 | 0.1mg | 5% | |
| ビタミンB2 | 0.3mg | 23% | |
| ナイアシン | 1.6mg | 10% | |
| パントテン酸 | 0.4mg | 8% | |
| ビタミンB6 | 0.2mg | 11% | |
| 葉酸 | 150.0mcg | 38% | |
| ビタミンC | 85.0mg | 94% | |
| ビタミンE | 2.8mg | 19% | |
| ビタミンK | 154.7mcg | 129% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 208.0mg | 21% | |
| 銅 | 146.0mcg | 16% | |
| 鉄 | 6.6mg | 37% | |
| マグネシウム | 55.0mg | 13% | |
| リン | 66.0mg | 9% | |
| カリウム | 738.0mg | 16% | |
| セレン | 2.7mcg | 5% | |
| ナトリウム | 61.0mg | 3% | |
| 亜鉛 | 0.9mg | 8% |
















