Edamame ir jaunas sojas pupiņas ar 121 kaloriju uz 100 g, folātu (B9) un olbaltumvielām uzkodām, bļodām un piedevām.
Edamame ir jaunas, zaļas sojas pupiņas ar maigi saldenu, riekstainu garšu un maigu, nedaudz stingru tekstūru. Tās bieži tvaicē vai vāra un pasniedz kā uzkodu vai uzkodu ēdienu, kā arī pievieno salātiem, rīsu bļodām, vokpannas ēdieniem un zupām.
Uz 100 g
% dienas vērtības, pamatojoties uz 2000 kcal diētu
| Uzturviela | Daudzums | DV% | Pussabrukšanas periods |
|---|---|---|---|
| Holīns | 56.6mg | 10% | |
| A vitamīns | 15.0mcg | 2% | |
| Tiamīns (B1) | 0.1mg | 13% | |
| Riboflavīns (B2) | 0.3mg | 24% | |
| Niacīns (B3) | 0.9mg | 6% | |
| Pantotēnskābe (B5) | 0.5mg | 10% | |
| B6 vitamīns | 0.1mg | 9% | |
| Folskābe (B9) | 311.0mcg | 78% | |
| C vitamīns | 9.7mg | 11% | |
| E vitamīns | 0.7mg | 5% | |
| K vitamīns | 26.7mcg | 22% |
| Uzturviela | Daudzums | DV% | Pussabrukšanas periods |
|---|---|---|---|
| Kalcijs | 63.0mg | 6% | |
| Varš | 0.3mcg | 0% | |
| Dzelzs | 2.3mg | 13% | |
| Magnijs | 64.0mg | 15% | |
| Fosfors | 169.0mg | 24% | |
| Kālijs | 436.0mg | 9% | |
| Selēns | 1.7mcg | 3% | |
| Nātrijs | 6.0mg | 0% | |
| Cinks | 1.4mg | 13% |


