केपर्स या लोणच्यात मुरवलेल्या फुलांच्या कळ्या आहेत. 100 ग्रॅममध्ये 23 कॅलरी असतात आणि त्या व्हिटॅमिन K देतात.
केपर्स या केपर झुडपाच्या लोणच्यात मुरवलेल्या फुलांच्या कळ्या आहेत. त्यांची चव तीक्ष्ण, खारट आणि आंबटसर असते, तसेच त्यांना खारट लोणच्यासारखा सुगंध असतो. सॉस, सॅलड, पास्ता पदार्थ, मासे आणि भूमध्य पाककृतींना उठावदार चव देण्यासाठी त्यांचा नेहमी वापर केला जातो.
प्रति 100g
2000 kcal आहारावर आधारित % दैनिक मूल्य
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कोलीन | 6.5mg | 1% | |
| थायामिन (B1) | 0.0mg | 2% | |
| रायबोफ्लेविन (B2) | 0.1mg | 11% | |
| नायसिन (B3) | 0.7mg | 4% | |
| पँटोथेनिक आम्ल (B5) | 0.1mg | 3% | |
| व्हिटॅमिन B6 | 0.0mg | 1% | |
| फोलेट (B9) | 23.0mcg | 6% | |
| व्हिटॅमिन C | 4.3mg | 5% | |
| व्हिटॅमिन E | 0.9mg | 6% | |
| व्हिटॅमिन K | 24.6mcg | 21% |
| पोषकघटक | प्रमाण | DV% | अर्धायुष्य |
|---|---|---|---|
| कॅल्शियम | 40.0mg | 4% | |
| तांबे | 0.4mcg | 0% | |
| लोह | 1.7mg | 9% | |
| मॅग्नेशियम | 33.0mg | 8% | |
| फॉस्फरस | 10.0mg | 1% | |
| पोटॅशियम | 40.0mg | 1% | |
| सेलेनियम | 1.2mcg | 2% | |
| सोडियम | 2964.0mg | 129% | |
| झिंक | 0.3mg | 3% |
