Ketam ialah makanan laut bercangkerang yang manis dengan 97 kalori per 100g dan fosforus, popular dalam kek ketam, salad, dan rebusan makanan laut.
Ketam ialah makanan laut bercangkerang dengan rasa manis yang lembut, isi putih yang empuk, dan sedikit rasa masin laut. Ia biasanya dikukus, direbus, dibakar, atau digunakan dalam kek ketam, sup, salad, dan hidangan pasta makanan laut.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 78.0mg | 14% | |
| Folat (B9) | 51.0mcg | 13% | |
| Niasin (B3) | 2.7mg | 17% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.6mg | 12% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 4% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 4% | |
| Vitamin A | 54.0mcg | 6% | |
| Vitamin B12 | 9.8mcg | 408% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 1.2mg | 8% | |
| Vitamin K | 0.3mcg | 0% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 91.0mg | 9% | |
| Zat Besi | 0.8mg | 4% | |
| Magnesium | 36.0mg | 9% | |
| Fosforus | 234.0mg | 33% | |
| Kalium | 259.0mg | 6% | |
| Selenium | 39.6mcg | 72% | |
| Natrium | 293.0mg | 13% | |
| Zink | 3.1mg | 28% |


