Mikrogreen ialah pucuk muda yang boleh dimakan dengan 29 kalori per 100g dan vitamin A. Tambah pada salad, sandwic, dan mangkuk.
Mikrogreen ialah anak benih muda sayur-sayuran dan herba yang boleh dimakan, dengan tekstur lembut serta rasa segar yang pekat, daripada ringan hingga sedikit pedas. Ia biasa digunakan sebagai hiasan, dalam salad, sandwic, dan sebagai sentuhan akhir untuk sup serta hidangan yang dihidang di pinggan.
Setiap 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kcal
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kolina | 12.0mg | 2% | |
| Vitamin A | 473.0mcg | 53% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 9% | |
| Niasin (B3) | 0.8mg | 5% | |
| Asid Pantotenik (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 6% | |
| Folat (B9) | 60.0mcg | 15% | |
| Vitamin C | 60.0mg | 67% | |
| Vitamin E | 1.5mg | 10% | |
| Vitamin K | 41.0mcg | 34% |
| Nutrien | Jumlah | DV% | Separuh hayat |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 66.0mg | 7% | |
| Kuprum | 90.0mcg | 10% | |
| Zat Besi | 1.2mg | 7% | |
| Magnesium | 22.0mg | 5% | |
| Fosforus | 54.0mg | 8% | |
| Kalium | 330.0mg | 7% | |
| Selenium | 0.6mcg | 1% | |
| Natrium | 27.0mg | 1% | |
| Zink | 0.5mg | 5% |



