Groene druiven zijn zoete, knapperige vruchten met 69 calorieën per 100 g en kalium, belangrijk voor de vochtbalans.
Groene druiven zijn kleine, knapperige, zoetzure vruchten met een sappige textuur en een milde bloemige smaak. Je eet ze vaak vers, voegt ze toe aan fruitsalades of gebruikt ze in snacks, desserts en sommige hartige gerechten.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 5.6mg | 1% | |
| Vitamine A | 3.0mcg | 0% | |
| Thiamine (B1) | 0.1mg | 6% | |
| Riboflavine (B2) | 0.1mg | 5% | |
| Niacine (B3) | 0.2mg | 1% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.1mg | 1% | |
| Vitamine B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folaat (B9) | 2.0mcg | 1% | |
| Vitamine C | 10.8mg | 12% | |
| Vitamine E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamine K | 14.6mcg | 12% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 10.0mg | 1% | |
| Koper | 127.0mcg | 14% | |
| IJzer | 0.4mg | 2% | |
| Magnesium | 7.0mg | 2% | |
| Fosfor | 20.0mg | 3% | |
| Kalium | 191.0mg | 4% | |
| Selenium | 0.1mcg | 0% | |
| Natrium | 2.0mg | 0% | |
| Zink | 0.1mg | 1% |



