Slagroom is een luchtige zuiveltopping met 257 calorieën per 100g. Het geeft desserts en warme dranken romigheid en levert vitamine A.
Slagroom is een lichte, luchtige zuiveltopping die wordt gemaakt door room op te kloppen, vaak met een beetje suiker en vanille. Het heeft een rijke, zoete en romige smaak en wordt vaak gebruikt op desserts, taarten, warme dranken en fruit.
Per 100 g
% Dagelijkse waarde gebaseerd op een dieet van 2000 kcal
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Choline | 18.0mg | 3% | |
| Vitamine A | 824.0mcg | 92% | |
| Thiamine (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamine B12 | 0.3mcg | 13% | |
| Riboflavine (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacine (B3) | 0.0mg | 0% | |
| Pantotheenzuur (B5) | 0.4mg | 8% | |
| Vitamine B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folaat (B9) | 4.0mcg | 1% | |
| Vitamine D | 1.0mcg | 5% | |
| Vitamine E | 0.6mg | 4% | |
| Vitamine K | 2.5mcg | 2% |
| Voedingsstof | Hoeveelheid | DV% | Halfwaardetijd |
|---|---|---|---|
| Calcium | 65.0mg | 7% | |
| Koper | 20.0mcg | 2% | |
| IJzer | 0.0mg | 0% | |
| Magnesium | 7.0mg | 2% | |
| Fosfor | 61.0mg | 9% | |
| Kalium | 90.0mg | 2% | |
| Selenium | 1.6mcg | 3% | |
| Natrium | 8.0mg | 0% | |
| Zink | 0.2mg | 2% |








