Chifla brioche este o pâine moale, bogată în unt, cu 333 calorii per 100 g și sodiu; e folosită des la burgeri și sandvișuri.
Chifla brioche este o pâine dospită moale, bogată și ușor dulce, făcută cu unt și ouă. Este folosită frecvent pentru burgeri, sandvișuri și chifle pentru micul dejun datorită miezului fraged și gustului auriu, cu note de unt.
Per 100 g
% Valoarea zilnică bazată pe o dietă de 2000 kcal
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Colină | 35.0mg | 6% | |
| Vitamina A | 80.0mcg | 9% | |
| Tiamină (B1) | 0.5mg | 38% | |
| Vitamina B12 | 0.3mcg | 15% | |
| Riboflavină (B2) | 0.3mg | 19% | |
| Niacină (B3) | 4.0mg | 25% | |
| Acid pantotenic (B5) | 0.6mg | 12% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 5% | |
| Biotină (B7) | 5.0mcg | 17% | |
| Folat (B9) | 90.0mcg | 23% | |
| Vitamina D | 0.8mcg | 4% | |
| Vitamina E | 1.2mg | 8% | |
| Vitamina K | 3.0mcg | 3% |
| Nutrient | Cantitate | VZ% | Timp de înjumătățire |
|---|---|---|---|
| Calciu | 70.0mg | 7% | |
| Cupru | 120.0mcg | 13% | |
| Fier | 3.0mg | 17% | |
| Magneziu | 20.0mg | 5% | |
| Fosfor | 110.0mg | 16% | |
| Potasiu | 120.0mg | 3% | |
| Seleniu | 25.0mcg | 45% | |
| Sodiu | 430.0mg | 19% | |
| Zinc | 0.9mg | 8% |


