Нут — универсальная бобовая культура: 164 ккал на 100 г и фолат (B9). Подходит для салатов, хумуса и карри.
Нут — плотная бобовая культура с ореховыми нотами и мягким землистым вкусом. Его часто используют для хумуса, салатов, супов, рагу, карри и запечённых закусок.
На 100 г
% дневной нормы на основе рациона в 2000 ккал
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Холин | 43.0mg | 8% | |
| Витамин A | 1.0mcg | 0% | |
| Тиамин (B1) | 0.1mg | 10% | |
| Рибофлавин (B2) | 0.1mg | 5% | |
| Ниацин (B3) | 0.5mg | 3% | |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Витамин B6 | 0.1mg | 8% | |
| Фолат (B9) | 172.0mcg | 43% | |
| Витамин C | 1.3mg | 1% | |
| Витамин E | 0.3mg | 2% | |
| Витамин K | 4.0mcg | 3% |
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Кальций | 49.0mg | 5% | |
| Медь | 0.4mcg | 0% | |
| Железо | 2.9mg | 16% | |
| Магний | 48.0mg | 11% | |
| Фосфор | 168.0mg | 24% | |
| Калий | 291.0mg | 6% | |
| Селен | 3.7mcg | 7% | |
| Натрий | 7.0mg | 0% | |
| Цинк | 1.5mg | 14% |


