Яичный заварной крем — нежный десерт из яиц и молока. Содержит 122 ккал на 100 г, даёт витамин A и подходит для пирогов и тартов.
Яичный заварной крем — гладкий, нежный десерт или начинка из яиц, молока или сливок и сахара, который готовят на слабом огне до загустения. У него мягкий сладкий вкус, и его часто используют в пирогах, тартах, пудингах и запечённых десертах.
На 100 г
% дневной нормы на основе рациона в 2000 ккал
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Холин | 55.0mg | 10% | |
| Витамин A | 88.0mcg | 10% | |
| Тиамин (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Витамин B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Рибофлавин (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Ниацин (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Пантотеновая кислота (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Витамин B6 | 0.1mg | 3% | |
| Биотин (B7) | 6.0mcg | 20% | |
| Фолат (B9) | 18.0mcg | 5% | |
| Витамин D | 0.8mcg | 4% | |
| Витамин E | 0.5mg | 3% | |
| Витамин K | 0.4mcg | 0% |
| Нутриент | Количество | % ДН | Период полувыведения |
|---|---|---|---|
| Кальций | 95.0mg | 10% | |
| Медь | 20.0mcg | 2% | |
| Железо | 0.5mg | 3% | |
| Магний | 11.0mg | 3% | |
| Фосфор | 105.0mg | 15% | |
| Калий | 135.0mg | 3% | |
| Селен | 10.0mcg | 18% | |
| Натрий | 70.0mg | 3% | |
| Цинк | 0.5mg | 5% |

