బోక్ చోయ్ ఒక ఆకుకూరల చైనీస్ క్యాబేజీ. 100గ్రాకు 13 క్యాలరీలు, విటమిన్ A ఇస్తుంది. స్టిర్-ఫ్రైలు, సూప్లు, సలాడ్లలో బాగా సరిపోతుంది.
బోక్ చోయ్ మృదువైన రుచితో, కరకరలాడే గుణంతో ఉండే ఆసియా క్యాబేజీ. దీనికి నాజూకైన పచ్చని ఆకులు, కరకరలాడే తెల్లని కాండాలు ఉంటాయి. ఇది త్వరగా వండిపోతుంది, సాస్ల రుచిని బాగా పీల్చుకుంటుంది కాబట్టి స్టిర్-ఫ్రైలు, సూప్లు, ఆవిరి వంటలు, మగ్గించి చేసే వంటల్లో సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 26.5mg | 5% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 66.0mcg | 17% | |
| నియాసిన్ (B3) | 0.5mg | 3% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 0.1mg | 3% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 0.1mg | 5% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.0mg | 3% | |
| విటమిన్ A | 2230.0mcg | 248% | |
| విటమిన్ B6 | 0.2mg | 11% | |
| విటమిన్ C | 45.0mg | 50% | |
| విటమిన్ E | 0.1mg | 1% | |
| విటమిన్ K | 45.5mcg | 38% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 105.0mg | 11% | |
| రాగి | 19.0mcg | 2% | |
| ఇనుము | 0.8mg | 4% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 19.0mg | 5% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 37.0mg | 5% | |
| పొటాషియం | 252.0mg | 5% | |
| సెలీనియం | 0.5mcg | 1% | |
| సోడియం | 65.0mg | 3% | |
| జింక్ | 0.2mg | 2% |
