వేపిన ఉల్లిపాయ బర్గర్లు, క్యాసరోల్స్, సలాడ్లకు కరకరలాడే టాపింగ్. 100గ్రాకు 590 కేలరీలు ఉండి, ఫోలేట్ (B9) అందిస్తుంది.
వేపిన ఉల్లిపాయ అంటే నూనెలో బంగారు రంగు వచ్చే వరకు వేయించి, కరకరలాడేలా చేసిన ఉల్లిపాయ. దీనికి తీపి, కారమెలైజ్డ్ రుచి మరియు గాఢమైన సావరీ రుచి ఉంటుంది. బర్గర్లు, సలాడ్లు, క్యాసరోల్స్, కర్రీలు, అన్నం వంటకాలపై టాపింగ్గా దీనిని సాధారణంగా ఉపయోగిస్తారు.
ప్రతి 100gకు
2000 kcal ఆహార ప్రణాళిక ఆధారంగా % రోజువారీ విలువ
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కోలిన్ | 10.0mg | 2% | |
| థయామిన్ (B1) | 0.1mg | 7% | |
| రిబోఫ్లావిన్ (B2) | 0.0mg | 3% | |
| నియాసిన్ (B3) | 0.6mg | 4% | |
| పాంటోథెనిక్ ఆమ్లం (B5) | 0.2mg | 4% | |
| విటమిన్ B6 | 0.1mg | 7% | |
| ఫోలేట్ (B9) | 20.0mcg | 5% | |
| విటమిన్ C | 5.0mg | 6% | |
| విటమిన్ E | 6.0mg | 40% |
| పోషకం | పరిమాణం | DV% | అర్ధాయుష్షు |
|---|---|---|---|
| కాల్షియం | 35.0mg | 4% | |
| రాగి | 120.0mcg | 13% | |
| ఇనుము | 1.2mg | 7% | |
| మ్యాగ్నీషియం | 20.0mg | 5% | |
| ఫాస్ఫరస్ | 110.0mg | 16% | |
| పొటాషియం | 180.0mg | 4% | |
| సెలీనియం | 2.0mcg | 4% | |
| సోడియం | 300.0mg | 13% | |
| జింక్ | 0.5mg | 5% |
ఈ పదార్థంతో ఇంకా ఎలాంటి వంటకాలు కనుగొనబడలేదు.