ขึ้นฉ่ายฝรั่งเป็นผักกรอบแคลอรีต่ำ มี 14 แคลอรีต่อ 100 กรัม และมีวิตามินเค เด่นในสลัด ซุป และของว่าง
ขึ้นฉ่ายฝรั่งเป็นผักเนื้อกรอบ ฉ่ำน้ำ มีรสอ่อนและเผ็ดปลายลิ้นเล็กน้อย มักกินสดในสลัดและของว่าง หรือปรุงสุกเป็นฐานของซุป สตูว์ และอาหารผัด
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 6.1mg | 1% | |
| วิตามินเอ | 22.0mcg | 2% | |
| วิตามินบี 1 | 0.0mg | 2% | |
| วิตามินบี 2 | 0.1mg | 4% | |
| ไนอะซิน | 0.3mg | 2% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.2mg | 5% | |
| วิตามินบี 6 | 0.1mg | 4% | |
| โฟเลต | 36.0mcg | 9% | |
| วิตามินซี | 3.1mg | 3% | |
| วิตามินอี | 0.3mg | 2% | |
| วิตามินเค | 29.3mcg | 24% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 40.0mg | 4% | |
| ทองแดง | 35.0mcg | 4% | |
| ธาตุเหล็ก | 0.2mg | 1% | |
| แมกนีเซียม | 11.0mg | 3% | |
| ฟอสฟอรัส | 24.0mg | 3% | |
| โพแทสเซียม | 260.0mg | 6% | |
| ซีลีเนียม | 0.4mcg | 1% | |
| โซเดียม | 80.0mg | 3% | |
| สังกะสี | 0.1mg | 1% |









