ซาซิกิคือซอสหรือดิปกรีกจากโยเกิร์ตและแตงกวา มี 73 แคลอรีต่อ 100 กรัม ให้แคลเซียม และรสสดชื่นกระเทียม เหมาะกับดิปและแรป
ซาซิกิเป็นซอสหรือดิปกรีกเนื้อครีมที่ทำจากโยเกิร์ต ปรุงรสด้วยแตงกวา กระเทียม เลมอน และสมุนไพรอย่างผักชีลาวหรือมินต์ มีรสเย็น สดชื่น เปรี้ยวเล็กน้อย และกลมกล่อม มักเสิร์ฟคู่กับเนื้อย่าง พิตา ผัก หรือเป็นส่วนหนึ่งของเมซเซ
ต่อ 100 กรัม
% มูลค่ารายวันอ้างอิงจากอาหาร 2000 kcal
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| โคลีน | 18.0mg | 3% | |
| วิตามินเอ | 35.0mcg | 4% | |
| วิตามินบี 1 | 0.0mg | 3% | |
| วิตามินบี 12 | 0.4mcg | 17% | |
| วิตามินบี 2 | 0.1mg | 12% | |
| ไนอะซิน | 0.1mg | 1% | |
| กรดแพนโททีนิก | 0.4mg | 8% | |
| วิตามินบี 6 | 0.0mg | 2% | |
| ไบโอติน | 1.0mcg | 3% | |
| โฟเลต | 8.0mcg | 2% | |
| วิตามินซี | 2.0mg | 2% | |
| วิตามินดี | 0.1mcg | 1% | |
| วิตามินอี | 0.2mg | 1% | |
| วิตามินเค | 2.0mcg | 2% |
| สารอาหาร | ปริมาณ | DV% | ครึ่งชีวิต |
|---|---|---|---|
| แคลเซียม | 110.0mg | 11% | |
| ทองแดง | 20.0mcg | 2% | |
| ธาตุเหล็ก | 0.2mg | 1% | |
| แมกนีเซียม | 12.0mg | 3% | |
| ฟอสฟอรัส | 90.0mg | 13% | |
| โพแทสเซียม | 150.0mg | 3% | |
| ซีลีเนียม | 4.0mcg | 7% | |
| โซเดียม | 250.0mg | 11% | |
| สังกะสี | 0.5mg | 5% |



