Ang sitaw ay malutong na gulay na may 31 calories bawat 100g at mayaman sa bitamina K. Masarap itong i-steam, igisa, o ihalo sa stir-fry.
Ang sitaw ay malutong na nakakain na bunga ng gulay na may banayad na tamis at bahagyang lasang damo. Karaniwan itong kinakain nang sariwa, steamed, ginisa, inihaw, o idinadagdag sa mga casserole at stir-fry. Napapanatili nito ang hugis kapag niluto at madaling ipares sa mga halamang-singaw, bawang, mantikilya, at iba pang gulay.
Bawat 100g
% Daily Value batay sa 2000 kcal na diyeta
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Choline | 15.4mg | 3% | |
| Bitamina A | 35.0mcg | 4% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 7% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacin (B3) | 0.7mg | 5% | |
| Pantothenic Acid (B5) | 0.2mg | 5% | |
| Bitamina B6 | 0.1mg | 8% | |
| Folate (B9) | 33.0mcg | 8% | |
| Bitamina C | 12.2mg | 14% | |
| Bitamina E | 0.4mg | 3% | |
| Bitamina K | 43.0mcg | 36% |
| Nutrient | Dami | DV% | Half-life |
|---|---|---|---|
| Kaltsyum | 37.0mg | 4% | |
| Tanso | 69.0mcg | 8% | |
| Bakal | 1.0mg | 6% | |
| Magnesiyo | 25.0mg | 6% | |
| Posporus | 38.0mg | 5% | |
| Potasyo | 211.0mg | 4% | |
| Selenium | 0.6mcg | 1% | |
| Sodyum | 6.0mg | 0% | |
| Sink | 0.2mg | 2% |


