Süt

Kaydeden:
@okkai | 0 kullanıcı bu yiyeceği beğendi | 0 kullanıcı bu yiyeceği kaydetti
Besin Değerleri
1500 g porsiyon başına
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
Tekli Doymamış Yağ9.0g
Çoklu Doymamış Yağ1.5g
Doymuş Yağ24.0g
Trans Yağ1.0g
Toplam Karbonhidrat
72.0g
Şekerler72.0g
Hayvansal Protein49.5g
Hakkında
%2,5 yağlı sütten oluşan büyük bir porsiyon.
Vitaminler ve Mineraller
Vitaminler
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|
| Kolin | 225.0mg | 41% | |
| A Vitamini | 900.0mcg | 100% | |
| Tiamin (B1) | 0.6mg | 50% | |
| B12 Vitamini | 6.0mcg | 250% | |
| Riboflavin (B2) | 1.8mg | 138% | |
| Niasin (B3) | 0.8mg | 5% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 5.3mg | 105% | |
| B6 Vitamini | 0.6mg | 35% | |
| Biyotin (B7) | 60.0mcg | 200% | |
| Folat (B9) | 75.0mcg | 19% | |
| D Vitamini | 3.0mcg | 15% | |
| E Vitamini | 1.5mg | 10% | |
| K Vitamini | 1.5mcg | 1% | |
Mineraller
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|
| Kalsiyum | 1800.0mg | 180% | |
| Krom | 7.5mcg | 21% | |
| Bakır | 0.1mcg | 0% | |
| İyot | 225.0mcg | 150% | |
| Demir | 0.1mg | 1% | |
| Magnezyum | 165.0mg | 39% | |
| Manganez | 0.1mg | 3% | |
| Molibden | 75.0mcg | 167% | |
| Fosfor | 1500.0mg | 214% | |
| Potasyum | 2250.0mg | 48% | |
| Selenyum | 45.0mcg | 82% | |
| Sodyum | 675.0mg | 29% | |
| Çinko | 6.0mg | 55% | |
Süt
Süt, genellikle soğuk veya sıcak servis edilen, içilebilir bir süt ürünüdür. Sade olarak tüketilebilir, gevreklerin üzerine dökülebilir veya içecekler ve yemek pişirme için temel olarak kullanılabilir.
Malzemeler
Süt 1500 g
Talimatlar
1. Sütü temiz bir kaba veya bardağa dökün.
2. Tercihe göre soğuk, oda sıcaklığında veya hafifçe ısıtılmış olarak servis edin.
3. Sıcak servis edilecekse, kaynatmadan yavaşça ısıtın.
Hazırlık süresi
1 dakika
Pişirme süresi
0 dakika
Faydalı ipuçları
En taze tat için soğuk servis edin.
Sıcak süt, dibinin tutmaması için en iyi şekilde nazikçe ısıtılır.
Hemen servis edilmeyecekse buzdolabında saklayın.VejetaryenGlütensizDengeli