Siyah fasulye, 100 g'da 341 kalori içeren proteinli bir bakliyattır. Folat (B9) sağlar; çorba, güveç ve burritoda sık kullanılır.
Siyah fasulye, hafif topraksı tada sahip, küçük ve parlak bir bakliyattır. Piştiğinde kremamsı bir doku kazanır. Çorba, güveç, salata, burrito ve pilavlı yemeklerde yaygın olarak kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 96.9mg | 18% | |
| Tiamin (B1) | 0.9mg | 75% | |
| Riboflavin (B2) | 0.2mg | 15% | |
| Niasin (B3) | 1.8mg | 11% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.8mg | 16% | |
| B6 Vitamini | 0.4mg | 24% | |
| Folat (B9) | 444.0mcg | 111% | |
| E Vitamini | 0.2mg | 1% | |
| K Vitamini | 5.6mcg | 5% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 123.0mg | 12% | |
| Demir | 5.0mg | 28% | |
| Magnezyum | 171.0mg | 41% | |
| Fosfor | 352.0mg | 50% | |
| Potasyum | 1483.0mg | 32% | |
| Selenyum | 3.2mcg | 6% | |
| Sodyum | 5.0mg | 0% | |
| Çinko | 3.6mg | 33% |

