Krema sos, süt kremasından yapılan zengin bir sostur; 100 g'da 214 kalori içerir. Makarna ve sebzelere gövde katar, A vitamini sağlar.
Krema sos, süt kremasından yapılan zengin ve pürüzsüz bir sostur; çoğu zaman tereyağı, un veya peynirle koyulaştırılır. Hafif, tuzlu ve tereyağlı bir tada sahiptir. Genellikle makarna, sebze, kümes hayvanları, deniz ürünleri ve fırın yemeklerinin üzerinde kullanılır.
100 g için
% Günlük Değer, 2000 kcal'lik bir diyete dayanmaktadır
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kolin | 18.0mg | 3% | |
| A Vitamini | 180.0mcg | 20% | |
| Tiamin (B1) | 0.0mg | 3% | |
| B12 Vitamini | 0.3mcg | 13% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 9% | |
| Niasin (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Pantotenik Asit (B5) | 0.3mg | 7% | |
| B6 Vitamini | 0.0mg | 2% | |
| Biyotin (B7) | 2.0mcg | 7% | |
| Folat (B9) | 8.0mcg | 2% | |
| D Vitamini | 0.4mcg | 2% | |
| E Vitamini | 0.7mg | 5% | |
| K Vitamini | 2.0mcg | 2% |
| Besin öğesi | Miktar | GD% | Yarı ömür |
|---|---|---|---|
| Kalsiyum | 70.0mg | 7% | |
| Bakır | 20.0mcg | 2% | |
| Demir | 0.2mg | 1% | |
| Magnezyum | 8.0mg | 2% | |
| Fosfor | 65.0mg | 9% | |
| Potasyum | 95.0mg | 2% | |
| Selenyum | 2.5mcg | 5% | |
| Sodyum | 220.0mg | 10% | |
| Çinko | 0.4mg | 4% |







