Йогурт — кисломолочний продукт: 61 ккал на 100 г. Дає кальцій і підходить для перекусу, смузі, соусів та випічки.
Йогурт — це кисломолочний продукт із виразним, злегка кислуватим смаком і кремовою текстурою. Його часто їдять натуральним або підсолодженим, а також використовують у смузі, соусах, маринадах і випічці.
На 100 г
% добової норми на основі раціону в 2000 ккал
| Нутрієнт | Кількість | % добової норми | Період напіввиведення |
|---|---|---|---|
| Холін | 15.2mg | 3% | |
| Вітамін A | 27.0mcg | 3% | |
| Тіамін (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Вітамін B12 | 0.4mcg | 15% | |
| Рибофлавін (B2) | 0.1mg | 11% | |
| Ніацин (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Пантотенова кислота (B5) | 0.5mg | 11% | |
| Вітамін B6 | 0.1mg | 3% | |
| Фолат (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| Вітамін C | 0.5mg | 1% | |
| Вітамін D | 0.1mcg | 1% | |
| Вітамін E | 0.1mg | 0% | |
| Вітамін K | 0.2mcg | 0% |
| Нутрієнт | Кількість | % добової норми | Період напіввиведення |
|---|---|---|---|
| Кальцій | 121.0mg | 12% | |
| Мідь | 15.0mcg | 2% | |
| Залізо | 0.1mg | 0% | |
| Магній | 12.0mg | 3% | |
| Фосфор | 95.0mg | 14% | |
| Калій | 155.0mg | 3% | |
| Селен | 3.5mcg | 6% | |
| Натрій | 46.0mg | 2% | |
| Цинк | 0.6mg | 5% |









