تزاتزیکی دہی اور کھیرے کی چٹنی ہے، 100 گرام میں 73 کیلوریز اور کیلشیم دیتی ہے۔ ڈِپس، ریپس اور مزے دار پیشکشوں میں تازہ لہسن والا ذائقہ بڑھاتی ہے۔
تزاتزیکی یونانی دہی پر مبنی ایک کریمی چٹنی یا ڈِپ ہے جس میں کھیرہ، لہسن، لیموں اور جڑی بوٹیاں جیسے ڈِل یا پودینہ شامل ہوتے ہیں۔ یہ ٹھنڈی، ہلکی کھٹی اور لذیذ ہوتی ہے، اور عموماً گرل کیے گئے گوشت، پیتا، سبزیوں یا مزے کی پلیٹ کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔
فی 100g
% Daily Value ایک 2000 kcal غذا کی بنیاد پر
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 18.0mg | 3% | |
| وٹامن اے | 35.0mcg | 4% | |
| تھیامین (وٹامن بی 1) | 0.0mg | 3% | |
| وٹامن بی 12 | 0.4mcg | 17% | |
| رائبوفلیون (وٹامن بی 2) | 0.1mg | 12% | |
| نیاسین (وٹامن بی 3) | 0.1mg | 1% | |
| پینٹوتھینک ایسڈ (وٹامن بی 5) | 0.4mg | 8% | |
| وٹامن بی 6 | 0.0mg | 2% | |
| بایوٹن (وٹامن بی 7) | 1.0mcg | 3% | |
| فولیٹ (وٹامن بی 9) | 8.0mcg | 2% | |
| وٹامن سی | 2.0mg | 2% | |
| وٹامن ڈی | 0.1mcg | 1% | |
| وٹامن ای | 0.2mg | 1% | |
| وٹامن کے | 2.0mcg | 2% |
| غذائی جز | مقدار | DV% | نصف عمر |
|---|---|---|---|
| کیلشیم | 110.0mg | 11% | |
| کاپر | 20.0mcg | 2% | |
| آئرن | 0.2mg | 1% | |
| میگنیشیم | 12.0mg | 3% | |
| فاسفورس | 90.0mg | 13% | |
| پوٹاشیم | 150.0mg | 3% | |
| سیلینیم | 4.0mcg | 7% | |
| سوڈیم | 250.0mg | 11% | |
| زنک | 0.5mg | 5% |



