Sô cô la đen có 598 calo mỗi 100g, giàu magiê và thường dùng để nướng bánh, ăn vặt và làm món tráng miệng.
Sô cô la đen là loại sô cô la đậm vị, hơi đắng, được làm với tỷ lệ chất rắn ca cao cao và ít đường hơn sô cô la sữa. Người ta thường ăn trực tiếp, dùng trong làm bánh, món tráng miệng, nước sốt hoặc bào vụn lên bánh ngọt.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 12.3mg | 2% | |
| Vitamin A | 3.0mcg | 0% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 6% | |
| Vitamin B3 | 1.0mg | 6% | |
| Axit pantothenic | 0.3mg | 6% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folat | 13.0mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.8mg | 5% | |
| Vitamin K | 7.3mcg | 6% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 73.0mg | 7% | |
| Đồng | 1.8mcg | 0% | |
| Sắt | 11.9mg | 66% | |
| Magiê | 228.0mg | 54% | |
| Phốt pho | 308.0mg | 44% | |
| Kali | 715.0mg | 15% | |
| Selen | 6.8mcg | 12% | |
| Natri | 20.0mg | 1% | |
| Kẽm | 3.3mg | 30% |



