Phô mai sữa bò bán cứng có 356 calo mỗi 100g, giàu canxi, giàu đạm và chất béo, hợp cho bữa ăn no lâu và món kẹp.
Phô mai sữa bò bán cứng là loại phô mai chắc, dễ cắt lát, có vị mặn béo từ nhẹ đến đậm tùy theo độ ủ. Loại này thường được ăn trong bánh mì kẹp, bào lên món ăn hoặc dùng trên đĩa phô mai. Mỗi 100g cung cấp 356 calo, cùng canxi, protein và chất béo.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Cholin | 15.0mg | 3% | |
| Vitamin A | 265.0mcg | 29% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 2% | |
| Vitamin B12 | 1.5mcg | 63% | |
| Vitamin B2 | 0.4mg | 29% | |
| Vitamin B3 | 0.1mg | 1% | |
| Axit pantothenic | 0.3mg | 7% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat | 18.0mcg | 5% | |
| Vitamin D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin K | 2.5mcg | 2% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 700.0mg | 70% | |
| Đồng | 20.0mcg | 2% | |
| Sắt | 0.7mg | 4% | |
| Magiê | 28.0mg | 7% | |
| Phốt pho | 500.0mg | 71% | |
| Kali | 100.0mg | 2% | |
| Selen | 14.0mcg | 25% | |
| Natri | 700.0mg | 30% | |
| Kẽm | 3.1mg | 28% |

