Cà chua phơi khô chứa 258 calo mỗi 100g và giàu kali. Dùng để tăng vị cà chua đậm đà cho mì pasta, salad và sốt.
Cà chua phơi khô là cà chua chín được làm mất nước, nên có vị ngọt chua đậm đà, hậu vị mặn nhẹ và kết cấu dai. Nguyên liệu này thường được dùng trong mì pasta, salad, bánh mì kẹp, các loại sốt và món ăn Địa Trung Hải.
Trên 100g
% Giá trị hằng ngày dựa trên chế độ ăn 2000 kcal
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 83.0mcg | 9% | |
| Vitamin B1 | 0.1mg | 5% | |
| Vitamin B2 | 0.2mg | 15% | |
| Vitamin B3 | 9.1mg | 57% | |
| Axit pantothenic | 0.9mg | 18% | |
| Vitamin B6 | 0.3mg | 19% | |
| Folat | 68.0mcg | 17% | |
| Vitamin C | 39.2mg | 44% | |
| Vitamin K | 43.0mcg | 36% |
| Dưỡng chất | Lượng | %DV | Thời gian bán hủy |
|---|---|---|---|
| Canxi | 110.0mg | 11% | |
| Đồng | 1400.0mcg | 156% | |
| Sắt | 9.1mg | 51% | |
| Magiê | 194.0mg | 46% | |
| Phốt pho | 356.0mg | 51% | |
| Kali | 3427.0mg | 73% | |
| Selen | 5.5mcg | 10% | |
| Natri | 107.0mg | 5% | |
| Kẽm | 2.0mg | 18% |

