榛子是风味浓郁的坚果,每100克含628卡路里,并富含维生素E,还能为甜点、抹酱和零食增添酥脆口感。
榛子是小而圆的坚果,带有浓郁、香甜、奶油般的风味和清脆口感。人们常把它烘烤后当作零食食用,也常用于烘焙和糖果制作,还可磨成抹酱、果仁糖和坚果粉。
每 100 克
% 每日参考值基于 2000 千卡饮食
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 胆碱 | 45.6mg | 8% | |
| 维生素B1 | 0.6mg | 54% | |
| 维生素B2 | 0.1mg | 9% | |
| 烟酸 | 1.8mg | 11% | |
| 泛酸 | 0.9mg | 18% | |
| 维生素B6 | 0.6mg | 33% | |
| 叶酸 | 113.0mcg | 28% | |
| 维生素C | 6.3mg | 7% | |
| 维生素E | 15.0mg | 100% | |
| 维生素K | 14.2mcg | 12% |
| 营养素 | 含量 | DV% | 半衰期 |
|---|---|---|---|
| 钙 | 114.0mg | 11% | |
| 铜 | 1.7mcg | 0% | |
| 铁 | 4.7mg | 26% | |
| 镁 | 163.0mg | 39% | |
| 磷 | 290.0mg | 41% | |
| 钾 | 680.0mg | 14% | |
| 硒 | 2.4mcg | 4% | |
| 锌 | 2.5mg | 22% |







