الفاصوليا السوداء من البقول الغنية بالبروتين، وتوفر 341 سعرة حرارية لكل 100 غرام، وتتميز بالفولات (ب9) المهم للطاقة ونمو الخلايا.
الفاصوليا السوداء بقول صغيرة لامعة ذات نكهة خفيفة مائلة إلى الترابية وقوام كريمي عند الطهي. تُستخدم شائعًا في الشوربات واليخنات والسلطات والبوريتو وأطباق الأرز.
لكل 100غ
% القيمة اليومية بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكولين | 96.9mg | 18% | |
| الثيامين (ب1) | 0.9mg | 75% | |
| الريبوفلافين (ب2) | 0.2mg | 15% | |
| النياسين (ب3) | 1.8mg | 11% | |
| حمض البانتوثينيك (ب5) | 0.8mg | 16% | |
| فيتامين ب6 | 0.4mg | 24% | |
| الفولات (ب9) | 444.0mcg | 111% | |
| فيتامين هـ | 0.2mg | 1% | |
| فيتامين ك | 5.6mcg | 5% |
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكالسيوم | 123.0mg | 12% | |
| الحديد | 5.0mg | 28% | |
| المغنيسيوم | 171.0mg | 41% | |
| الفوسفور | 352.0mg | 50% | |
| البوتاسيوم | 1483.0mg | 32% | |
| السيلينيوم | 3.2mcg | 6% | |
| الصوديوم | 5.0mg | 0% | |
| الزنك | 3.6mg | 33% |

