الكوسا قرع صيفي خفيف بطعم لطيف، يوفر 17 سعرة حرارية لكل 100 غرام وفيتامين ج، ويناسب التشويح ونودلز الخضار والخبز.
الكوسا قرع صيفي طري وخفيف بطعم رقيق ومحتوى مائي مرتفع. تؤكل نيئة أو مشوحة أو مشوية أو مخبوزة، كما تضاف إلى الشوربات وأطباق القلي السريع والمخبوزات. تتميز بقوامها اللين وتنوع استخداماتها في الطهي.
لكل 100غ
% القيمة اليومية بناءً على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكولين | 9.5mg | 2% | |
| فيتامين أ | 10.0mcg | 1% | |
| الثيامين (ب1) | 0.0mg | 4% | |
| الريبوفلافين (ب2) | 0.1mg | 7% | |
| النياسين (ب3) | 0.5mg | 3% | |
| حمض البانتوثينيك (ب5) | 0.2mg | 4% | |
| فيتامين ب6 | 0.2mg | 10% | |
| الفولات (ب9) | 24.0mcg | 6% | |
| فيتامين ج | 17.9mg | 20% | |
| فيتامين هـ | 0.1mg | 1% | |
| فيتامين ك | 4.3mcg | 4% |
| العنصر الغذائي | الكمية | %القيمة اليومية | نصف العمر |
|---|---|---|---|
| الكالسيوم | 16.0mg | 2% | |
| النحاس | 97.0mcg | 11% | |
| الحديد | 0.4mg | 2% | |
| المغنيسيوم | 18.0mg | 4% | |
| الفوسفور | 38.0mg | 5% | |
| البوتاسيوم | 261.0mg | 6% | |
| السيلينيوم | 0.2mcg | 0% | |
| الصوديوم | 8.0mg | 0% | |
| الزنك | 0.3mg | 3% |



