Нахутът е универсално бобово растение със 164 калории на 100 г и фолат (B9), подходящо за салати, хумус и къри.
Нахутът е бобово растение с леко ядков вкус, стегната текстура и мек земен аромат. Често се използва в хумус, салати, супи, яхнии, къри и печени хрупкави закуски.
На 100 г
% Дневна стойност при хранителен режим от 2000 kcal
| Хранително вещество | Количество | % ДН | Полуживот |
|---|---|---|---|
| Холин | 43.0mg | 8% | |
| Витамин A | 1.0mcg | 0% | |
| Тиамин (B1) | 0.1mg | 10% | |
| Рибофлавин (B2) | 0.1mg | 5% | |
| Ниацин (B3) | 0.5mg | 3% | |
| Пантотенова киселина (B5) | 0.3mg | 6% | |
| Витамин B6 | 0.1mg | 8% | |
| Фолат (B9) | 172.0mcg | 43% | |
| Витамин C | 1.3mg | 1% | |
| Витамин E | 0.3mg | 2% | |
| Витамин K | 4.0mcg | 3% |
| Хранително вещество | Количество | % ДН | Полуживот |
|---|---|---|---|
| Калций | 49.0mg | 5% | |
| Мед | 0.4mcg | 0% | |
| Желязо | 2.9mg | 16% | |
| Магнезий | 48.0mg | 11% | |
| Фосфор | 168.0mg | 24% | |
| Калий | 291.0mg | 6% | |
| Селен | 3.7mcg | 7% | |
| Натрий | 7.0mg | 0% | |
| Цинк | 1.5mg | 14% |


