নারকেলের দুধ একটি ঘন, দুগ্ধবিহীন উপাদান। প্রতি ১০০ গ্রামে 230 ক্যালোরি ও পটাশিয়াম থাকে। কারি, স্যুপ ও স্মুদিতে ব্যবহার করুন।
নারকেলের দুধ হলো পরিপক্ব নারকেলের কোরানো শাঁস ও পানি থেকে তৈরি ঘন, ক্রিমি তরল। এর স্বাদ হালকা মিষ্টি ও ট্রপিক্যাল। এটি কারি, স্যুপ, ডেজার্ট, স্মুদি এবং দুগ্ধবিহীন রান্নায় খুবই জনপ্রিয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 8.5mg | 2% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.0mg | 3% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.0mg | 2% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 0.8mg | 5% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.2mg | 4% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.0mg | 2% | |
| ফোলেট (বি৯) | 16.0mcg | 4% | |
| ভিটামিন সি | 2.8mg | 3% | |
| ভিটামিন ই | 0.2mg | 1% | |
| ভিটামিন কে | 0.1mcg | 0% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 16.0mg | 2% | |
| কপার | 266.0mcg | 30% | |
| আয়রন | 1.6mg | 9% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 37.0mg | 9% | |
| ফসফরাস | 100.0mg | 14% | |
| পটাসিয়াম | 263.0mg | 6% | |
| সেলেনিয়াম | 6.2mcg | 11% | |
| সোডিয়াম | 15.0mg | 1% | |
| জিঙ্ক | 0.7mg | 6% |


