স্ট্রবেরি একটি মিষ্টি বেরি। প্রতি ১০০ গ্রামে ৩২ ক্যালোরি ও ভিটামিন সি থাকে, তাই তাজা খাওয়া, স্মুদি ও ডেজার্টে এটি জনপ্রিয়।
স্ট্রবেরি উজ্জ্বল লাল রঙের, সুগন্ধি ও রসাল একটি মিষ্টি বেরি, যার স্বাদে মিষ্টতার সঙ্গে হালকা টকভাবের ভারসাম্য থাকে। এটি সাধারণত তাজা খাওয়া হয়, স্মুদিতে ব্লেন্ড করা হয়, ডেজার্টে বেক করা হয়, বা জ্যাম, সস ও সালাদে ব্যবহার করা হয়।
প্রতি 100g
2000 kcal খাদ্যতালিকার ভিত্তিতে % দৈনিক মান
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| কোলিন | 5.7mg | 1% | |
| ভিটামিন এ | 1.0mcg | 0% | |
| থিয়ামিন (বি১) | 0.0mg | 2% | |
| রাইবোফ্লাভিন (বি২) | 0.0mg | 2% | |
| নায়াসিন (বি৩) | 0.4mg | 2% | |
| প্যান্টোথেনিক অ্যাসিড (বি৫) | 0.1mg | 3% | |
| ভিটামিন বি৬ | 0.0mg | 3% | |
| ফোলেট (বি৯) | 24.0mcg | 6% | |
| ভিটামিন সি | 58.8mg | 65% | |
| ভিটামিন ই | 0.3mg | 2% | |
| ভিটামিন কে | 2.2mcg | 2% |
| পুষ্টি উপাদান | পরিমাণ | DV% | অর্ধ-আয়ু |
|---|---|---|---|
| ক্যালসিয়াম | 16.0mg | 2% | |
| কপার | 48.0mcg | 5% | |
| আয়রন | 0.4mg | 2% | |
| ম্যাগনেসিয়াম | 13.0mg | 3% | |
| ফসফরাস | 24.0mg | 3% | |
| পটাসিয়াম | 153.0mg | 3% | |
| সেলেনিয়াম | 0.4mcg | 1% | |
| সোডিয়াম | 1.0mg | 0% | |
| জিঙ্ক | 0.1mg | 1% |









