L'edamame són grans de soja tendres amb 121 calories per 100 g i folat (B9), ideals com a snack, en bols i com a guarnició.
L'edamame són grans de soja joves i verds, amb un gust lleugerament dolç i de fruita seca i una textura tendra però una mica ferma. Sovint es couen al vapor o es bullen i se serveixen com a snack o aperitiu, o s'afegeixen a amanides, bols d'arròs, saltats i sopes.
Per 100 g
% Valor diari basat en una dieta de 2000 kcal
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 56.6mg | 10% | |
| Folat (B9) | 311.0mcg | 78% | |
| Niacina (B3) | 0.9mg | 6% | |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.5mg | 10% | |
| Riboflavina (B2) | 0.3mg | 24% | |
| Tiamina (B1) | 0.1mg | 13% | |
| Vitamina A | 15.0mcg | 2% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 9% | |
| Vitamina C | 9.7mg | 11% | |
| Vitamina E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamina K | 26.7mcg | 22% |
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calci | 63.0mg | 6% | |
| Coure | 0.3mcg | 0% | |
| Ferro | 2.3mg | 13% | |
| Magnesi | 64.0mg | 15% | |
| Fòsfor | 169.0mg | 24% | |
| Potassi | 436.0mg | 9% | |
| Seleni | 1.7mcg | 3% | |
| Sodi | 6.0mg | 0% | |
| Zinc | 1.4mg | 13% |

