El tirabec és un pèsol de beina comestible, dolç i cruixent, amb 42 calories per 100 g i vitamina C; va molt bé en amanides o saltat.
Els tirabecs són pèsols de beina comestible, cruixents i dolços, amb un gust fresc i herbaci. Se solen menjar crus en amanides i safates d’aperitius, o bé saltats ràpidament, al vapor o ofegats per conservar-ne la textura cruixent.
Per 100 g
% Valor diari basat en una dieta de 2000 kcal
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 18.0mg | 3% | |
| Vitamina A | 35.0mcg | 4% | |
| Tiamina (B1) | 0.2mg | 17% | |
| Riboflavina (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacina (B3) | 0.8mg | 5% | |
| Àcid pantotènic (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Vitamina B6 | 0.2mg | 12% | |
| Folat (B9) | 42.0mcg | 11% | |
| Vitamina C | 60.0mg | 67% | |
| Vitamina E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamina K | 24.0mcg | 20% |
| Nutrient | Quantitat | %VRN | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calci | 43.0mg | 4% | |
| Coure | 110.0mcg | 12% | |
| Ferro | 2.1mg | 12% | |
| Magnesi | 24.0mg | 6% | |
| Fòsfor | 53.0mg | 8% | |
| Potassi | 200.0mg | 4% | |
| Seleni | 0.6mcg | 1% | |
| Sodi | 4.0mg | 0% | |
| Zinc | 0.3mg | 3% |
