Cheddar ist ein würziger, gereifter Käse mit 403 Kalorien pro 100g und viel Calcium. Ideal für Burger, Saucen und Aufläufe.
Cheddar ist ein fester, gereifter Käse mit würzig-herzhaftem Geschmack, der je nach Reifegrad von mild bis sehr kräftig reicht. Er wird häufig für Sandwiches, Burger, Saucen und Aufläufe verwendet oder als Belag und Snackkäse gegessen.
Pro 100 g
% Tageswert basierend auf einer Ernährung mit 2000 kcal
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|---|---|---|
| Cholin | 15.4mg | 3% | |
| Vitamin A | 265.0mcg | 29% | |
| Thiamin | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B12 | 1.1mcg | 46% | |
| Riboflavin | 0.4mg | 29% | |
| Niacin | 0.1mg | 1% | |
| Pantothensäure | 0.5mg | 10% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat | 18.0mcg | 5% | |
| Vitamin D | 0.6mcg | 3% | |
| Vitamin E | 0.7mg | 5% | |
| Vitamin K | 2.4mcg | 2% |
| Nährstoff | Menge | NRV% | Halbwertszeit |
|---|---|---|---|
| Calcium | 721.0mg | 72% | |
| Kupfer | 27.0mcg | 3% | |
| Eisen | 0.7mg | 4% | |
| Magnesium | 28.0mg | 7% | |
| Phosphor | 512.0mg | 73% | |
| Kalium | 98.0mg | 2% | |
| Selen | 28.3mcg | 51% | |
| Natrium | 621.0mg | 27% | |
| Zink | 3.1mg | 28% |























