El helado es un postre lácteo congelado con 207 calorías por 100 g y calcio. Disfrútalo en conos, sundaes y batidos.
El helado es un postre dulce, cremoso y congelado hecho con leche o nata, azúcar y, a menudo, yemas de huevo y aromatizantes. Tiene una textura rica, fría y suave, y suele comerse solo o usarse en sundaes, batidos y otros postres.
Por 100 g
% Valor diario basado en una dieta de 2000 kcal
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Colina | 30.0mg | 5% | |
| Vitamina A | 128.0mcg | 14% | |
| Tiamina (B1) | 0.0mg | 3% | |
| Vitamina B12 | 0.4mcg | 17% | |
| Riboflavina (B2) | 0.2mg | 14% | |
| Niacina (B3) | 0.1mg | 1% | |
| Ácido pantoténico (B5) | 0.3mg | 7% | |
| Vitamina B6 | 0.1mg | 3% | |
| Folato (B9) | 7.0mcg | 2% | |
| Vitamina C | 0.6mg | 1% | |
| Vitamina D | 0.5mcg | 3% | |
| Vitamina E | 0.3mg | 2% | |
| Vitamina K | 0.7mcg | 1% |
| Nutriente | Cantidad | % VD | Semivida |
|---|---|---|---|
| Calcio | 128.0mg | 13% | |
| Cobre | 20.0mcg | 2% | |
| Hierro | 0.1mg | 1% | |
| Magnesio | 12.0mg | 3% | |
| Fósforo | 105.0mg | 15% | |
| Potasio | 199.0mg | 4% | |
| Selenio | 2.5mcg | 5% | |
| Sodio | 80.0mg | 3% | |
| Zinc | 0.5mg | 5% |




