Lillkapsas on vähese kalorsusega köögivili, milles on 25 kcal 100 g kohta ja C-vitamiini. Sobib röstimiseks, püreeks ja riisiasenduseks.
Lillkapsas on maheda, kergelt magusa maitsega ristõieline köögivili, mis muutub küpsetades õrnalt krõmpsuks. Seda süüakse sageli röstitult, aurutatult, püreestatult või riivitud „riisina“, samuti suppides, karrides ja teraviljavabades asendustes.
100 g kohta
% päevasest väärtusest põhineb 2000 kcal dieedil
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| koliin | 44.3mg | 8% | |
| tiamiin (B1-vitamiin) | 0.1mg | 4% | |
| riboflaviin (B2-vitamiin) | 0.1mg | 5% | |
| niatsiin (B3-vitamiin) | 0.5mg | 3% | |
| pantoteenhape (B5-vitamiin) | 0.7mg | 13% | |
| B6-vitamiin | 0.2mg | 11% | |
| folaat (B9-vitamiin) | 57.0mcg | 14% | |
| C-vitamiin | 48.2mg | 54% | |
| E-vitamiin | 0.1mg | 1% | |
| K-vitamiin | 15.5mcg | 13% |
| Toitaine | Kogus | PV% | Poolestusaeg |
|---|---|---|---|
| kaltsium | 22.0mg | 2% | |
| vask | 39.0mcg | 4% | |
| raud | 0.4mg | 2% | |
| magneesium | 15.0mg | 4% | |
| fosfor | 44.0mg | 6% | |
| kaalium | 299.0mg | 6% | |
| seleen | 0.6mcg | 1% | |
| naatrium | 30.0mg | 1% | |
| tsink | 0.3mg | 2% |




















