گشنیز یک سبزی معطر تازه با 23 کالری در هر 100 گرم و ویتامین K است. آن را برای خوشطعم کردن سالسا، سالاد و سوپ به کار ببرید.
گشنیز که با نام برگ گشنیز هم شناخته میشود، سبزی معطری با طعمی تازه، مرکباتی و کمی فلفلی است. این سبزی را معمولاً بهصورت تازه در سالسا، سالاد، کاری، سوپ و همچنین بهعنوان چاشنی و تزیین غذا استفاده میکنند.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 12.8mg | 2% | |
| ویتامین A | 337.0mcg | 37% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.1mg | 6% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.2mg | 12% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 1.1mg | 7% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.6mg | 11% | |
| ویتامین B6 | 0.1mg | 9% | |
| فولات (ویتامین B9) | 62.0mcg | 16% | |
| ویتامین C | 27.0mg | 30% | |
| ویتامین E | 2.5mg | 17% | |
| ویتامین K | 310.0mcg | 258% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 67.0mg | 7% | |
| مس | 225.0mcg | 25% | |
| آهن | 1.8mg | 10% | |
| منیزیم | 26.0mg | 6% | |
| فسفر | 48.0mg | 7% | |
| پتاسیم | 521.0mg | 11% | |
| سلنیوم | 0.9mcg | 2% | |
| سدیم | 46.0mg | 2% | |
| روی | 0.5mg | 5% |







