پارمزان پنیر سخت ایتالیایی است که در هر ۱۰۰ گرم ۴۳۱ کالری دارد و کلسیم بالایی فراهم میکند؛ برای پاستا، سالاد و رندهکردن عالی است.
پارمزان یک پنیر سخت و کهنه ایتالیایی با طعمی تند، خوشنمک و آجیلی است. معمولاً آن را روی پاستا، ریزوتو، سوپ و سالاد رنده میکنند یا برای افزودن عمق طعم به سسها و غذاهای تنوری به کار میبرند.
در هر 100 گرم
٪ ارزش روزانه بر اساس رژیم غذایی 2000 کیلوکالری
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کولین | 15.4mg | 3% | |
| ویتامین A | 287.0mcg | 32% | |
| تیامین (ویتامین B1) | 0.0mg | 3% | |
| ویتامین B12 | 1.2mcg | 50% | |
| ریبوفلاوین (ویتامین B2) | 0.3mg | 27% | |
| نیاسین (ویتامین B3) | 0.1mg | 1% | |
| اسید پانتوتنیک (ویتامین B5) | 0.3mg | 7% | |
| ویتامین B6 | 0.1mg | 5% | |
| فولات (ویتامین B9) | 7.0mcg | 2% | |
| ویتامین D | 0.5mcg | 3% | |
| ویتامین E | 0.2mg | 1% | |
| ویتامین K | 1.7mcg | 1% |
| ماده مغذی | مقدار | ٪DV | نیمهعمر |
|---|---|---|---|
| کلسیم | 1184.0mg | 118% | |
| مس | 32.0mcg | 4% | |
| آهن | 0.8mg | 5% | |
| منیزیم | 44.0mg | 10% | |
| فسفر | 694.0mg | 99% | |
| پتاسیم | 92.0mg | 2% | |
| سلنیوم | 22.5mcg | 41% | |
| سدیم | 1529.0mg | 66% | |
| روی | 3.1mg | 28% |

















