ટામેટું ઓછી કેલરીવાળું ફળ છે. 100 ગ્રામમાં 18 કેલરી અને વિટામિન C મળે છે, તેથી સલાડ અને સોસ માટે લોકપ્રિય છે.
ટામેટું રસદાર અને હળવું મીઠું-ખાટું ફળ છે, જેને રસોઈમાં ઘણી વાર શાકભાજી તરીકે વપરાય છે. તેને કાચું સલાડ અને સેન્ડવિચમાં ખાય છે, તેમજ સોસ, સૂપ, સ્ટ્યૂ અને સાલ્સામાં રાંધીને પણ વાપરે છે.
દર 100g
% દૈનિક મૂલ્ય 2000 kcal આહાર પર આધારિત
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કોલિન | 6.7mg | 1% | |
| વિટામિન A | 42.0mcg | 5% | |
| થાયામિન (B1) | 0.0mg | 3% | |
| રાઇબોફ્લેવિન (B2) | 0.0mg | 1% | |
| નાયાસિન (B3) | 0.6mg | 4% | |
| પેન્ટોથેનિક એસિડ (B5) | 0.1mg | 2% | |
| વિટામિન B6 | 0.1mg | 5% | |
| ફોલેટ (B9) | 15.0mcg | 4% | |
| વિટામિન C | 13.7mg | 15% | |
| વિટામિન E | 0.5mg | 4% | |
| વિટામિન K | 7.9mcg | 7% |
| પોષક તત્વ | માત્રા | DV% | અર્ધ-આયુષ્ય |
|---|---|---|---|
| કેલ્શિયમ | 10.0mg | 1% | |
| તાંબું | 83.0mcg | 9% | |
| લોહતત્ત્વ | 0.3mg | 2% | |
| મેગ્નેશિયમ | 11.0mg | 3% | |
| ફોસ્ફરસ | 24.0mg | 3% | |
| પોટેશિયમ | 237.0mg | 5% | |
| સોડિયમ | 5.0mg | 0% | |
| ઝીંક | 0.2mg | 2% |


































