Tuna je nemasna riba sa 132 kalorije na 100 g i puno proteina, a fosfor je čini odličnom za salate i svakodnevna jela.
Tuna je nemasna riba blagog okusa i čvrste teksture. Često se jede svježa ili konzervirana, pečena na roštilju ili kratko zapečena. Široko se koristi u salatama, sendvičima, sushiju i jelima od tjestenine.
Na 100 g
% dnevne vrijednosti na temelju prehrane od 2000 kcal
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kolin | 65.0mg | 12% | |
| Vitamin A | 20.0mcg | 2% | |
| Tiamin (B1) | 0.1mg | 8% | |
| Vitamin B12 | 2.5mcg | 104% | |
| Riboflavin (B2) | 0.1mg | 8% | |
| Niacin (B3) | 18.0mg | 113% | |
| Pantotenska kiselina (B5) | 0.2mg | 4% | |
| Vitamin B6 | 0.9mg | 53% | |
| Folat (B9) | 2.0mcg | 1% | |
| Vitamin D | 1.7mcg | 9% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin K | 0.1mcg | 0% |
| Nutrijent | Količina | DV% | Poluživot |
|---|---|---|---|
| Kalcij | 8.0mg | 1% | |
| Bakar | 90.0mcg | 10% | |
| Željezo | 1.0mg | 6% | |
| Magnezij | 50.0mg | 12% | |
| Fosfor | 254.0mg | 36% | |
| Kalij | 252.0mg | 5% | |
| Selen | 80.0mcg | 145% | |
| Natrij | 37.0mg | 2% | |
| Cink | 0.8mg | 7% |





