Santan adalah cairan kental dari kelapa parut dengan 230 kalori per 100g dan kalium. Pakai santan untuk kari, sup, dan smoothie.
Santan adalah cairan kental dan lembut yang dibuat dari daging kelapa tua parut dan air. Rasanya sedikit manis dengan sentuhan tropis, dan santan umum dipakai dalam kari, sup, hidangan penutup, smoothie, serta masakan bebas susu.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 8.5mg | 2% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B2 | 0.0mg | 2% | |
| Niasin | 0.8mg | 5% | |
| Asam Pantotenat | 0.2mg | 4% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 2% | |
| Folat | 16.0mcg | 4% | |
| Vitamin C | 2.8mg | 3% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% | |
| Vitamin K | 0.1mcg | 0% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 16.0mg | 2% | |
| Tembaga | 266.0mcg | 30% | |
| Zat Besi | 1.6mg | 9% | |
| Magnesium | 37.0mg | 9% | |
| Fosfor | 100.0mg | 14% | |
| Kalium | 263.0mg | 6% | |
| Selenium | 6.2mcg | 11% | |
| Natrium | 15.0mg | 1% | |
| Seng | 0.7mg | 6% |


