Jus lemon adalah sari jeruk asam dengan 22 kalori per 100g, kaya vitamin C, dan sering dipakai untuk minuman, dressing, serta marinasi.
Jus lemon adalah sari buah sitrus yang asam dan segar dengan rasa cerah menyegarkan. Bahan ini umum digunakan untuk menambah keasaman pada minuman, dressing, marinasi, saus, dan hidangan penutup.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 5.1mg | 1% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B2 | 0.0mg | 2% | |
| Niasin | 0.1mg | 1% | |
| Asam Pantotenat | 0.2mg | 4% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 5% | |
| Folat | 20.0mcg | 5% | |
| Vitamin C | 38.7mg | 43% | |
| Vitamin E | 0.1mg | 1% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 6.0mg | 1% | |
| Tembaga | 37.0mcg | 4% | |
| Zat Besi | 0.1mg | 0% | |
| Magnesium | 6.0mg | 1% | |
| Fosfor | 8.0mg | 1% | |
| Kalium | 103.0mg | 2% | |
| Selenium | 0.4mcg | 1% | |
| Natrium | 1.0mg | 0% | |
| Seng | 0.1mg | 0% |









