Jeruk nipis adalah buah sitrus asam dengan 30 kalori per 100g dan kaya vitamin C. Gunakan untuk minuman, dressing, dan marinasi.
Jeruk nipis adalah buah sitrus kecil yang asam dengan rasa tajam, aromatik, dan keasaman segar. Buah ini umum dipakai untuk menambahkan parutan kulit dan air perasan ke minuman, marinasi, dressing, salsa, dan hidangan penutup.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 5.1mg | 1% | |
| Vitamin A | 50.0mcg | 6% | |
| Vitamin B1 | 0.0mg | 3% | |
| Vitamin B2 | 0.0mg | 2% | |
| Niasin | 0.2mg | 1% | |
| Asam Pantotenat | 0.2mg | 4% | |
| Vitamin B6 | 0.0mg | 3% | |
| Folat | 8.0mcg | 2% | |
| Vitamin C | 29.1mg | 32% | |
| Vitamin E | 0.2mg | 1% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 33.0mg | 3% | |
| Tembaga | 65.0mcg | 7% | |
| Zat Besi | 0.6mg | 3% | |
| Magnesium | 6.0mg | 1% | |
| Fosfor | 18.0mg | 3% | |
| Kalium | 102.0mg | 2% | |
| Selenium | 0.4mcg | 1% | |
| Natrium | 2.0mg | 0% | |
| Seng | 0.1mg | 1% |








