Oat adalah serealia utuh dengan 389 kalori per 100g dan tembaga. Cocok untuk oatmeal, granola, kue, dan sarapan.
Oat adalah biji-bijian serealia berasa ringan dengan sedikit rasa kacang. Oat umum dimakan sebagai oatmeal, digunakan dalam granola, makanan panggang, dan hidangan gurih. Saat dimasak, teksturnya kenyal, dan oat dihargai karena serbaguna serta rasanya yang mengenyangkan.
Per 100g
% Nilai Harian berdasarkan diet 2000 kkal
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kolin | 40.4mg | 7% | |
| Vitamin B1 | 0.8mg | 64% | |
| Vitamin B2 | 0.1mg | 11% | |
| Niasin | 1.0mg | 6% | |
| Asam Pantotenat | 1.3mg | 27% | |
| Vitamin B6 | 0.1mg | 7% | |
| Folat | 56.0mcg | 14% | |
| Vitamin E | 0.4mg | 3% | |
| Vitamin K | 2.0mcg | 2% |
| Nutrisi | Jumlah | %AKG | Waktu paruh |
|---|---|---|---|
| Kalsium | 54.0mg | 5% | |
| Tembaga | 626.0mcg | 70% | |
| Zat Besi | 4.7mg | 26% | |
| Magnesium | 177.0mg | 42% | |
| Fosfor | 523.0mg | 75% | |
| Kalium | 429.0mg | 9% | |
| Selenium | 34.4mcg | 63% | |
| Natrium | 2.0mg | 0% | |
| Seng | 4.0mg | 36% |




