Kjúklingabaunir eru fjölhæfar baunir með 164 hitaeiningar á 100 g og fólat (B9), hentugar í salöt, hummus og karrírétti.
Kjúklingabaunir eru hnetukenndar og þéttar baunir með mildu, jarðkenndu bragði. Þær eru algengar í hummus, salötum, súpum, pottréttum, karríréttum og sem ristað snakk.
Í 100 g
% daglegt gildi miðað við 2000 kcal mataræði
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kólín | 43.0mg | 8% | |
| A-vítamín | 1.0mcg | 0% | |
| Þíamín (B1) | 0.1mg | 10% | |
| Ríbóflavín (B2) | 0.1mg | 5% | |
| Níasín (B3) | 0.5mg | 3% | |
| Pantótensýra (B5) | 0.3mg | 6% | |
| B6-vítamín | 0.1mg | 8% | |
| Fólat (B9) | 172.0mcg | 43% | |
| C-vítamín | 1.3mg | 1% | |
| E-vítamín | 0.3mg | 2% | |
| K-vítamín | 4.0mcg | 3% |
| Næringarefni | Magn | DV% | Helmingunartími |
|---|---|---|---|
| Kalsíum | 49.0mg | 5% | |
| Kopar | 0.4mcg | 0% | |
| Járn | 2.9mg | 16% | |
| Magnesíum | 48.0mg | 11% | |
| Fosfór | 168.0mg | 24% | |
| Kalíum | 291.0mg | 6% | |
| Selen | 3.7mcg | 7% | |
| Natríum | 7.0mg | 0% | |
| Sink | 1.5mg | 14% |


