チェダーチーズは熟成によるコクと酸味が特徴の硬質チーズです。100gあたり403kcalで、カルシウムを多く含み、サンドイッチやバーガーに広く使われます。
チェダーチーズは、しっかりとした食感を持つ熟成チーズで、熟成期間によってマイルドから非常に強い酸味と旨味まで風味が変わります。サンドイッチ、バーガー、ソース、キャセロールによく使われるほか、トッピング用やそのまま食べるチーズとしても親しまれています。
100gあたり
%1日当たりの値は2000 kcalの食事に基づいています
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| コリン | 15.4mg | 3% | |
| ビタミンA | 265.0mcg | 29% | |
| ビタミンB1 | 0.0mg | 3% | |
| ビタミンB12 | 1.1mcg | 46% | |
| ビタミンB2 | 0.4mg | 29% | |
| ナイアシン | 0.1mg | 1% | |
| パントテン酸 | 0.5mg | 10% | |
| ビタミンB6 | 0.1mg | 5% | |
| 葉酸 | 18.0mcg | 5% | |
| ビタミンD | 0.6mcg | 3% | |
| ビタミンE | 0.7mg | 5% | |
| ビタミンK | 2.4mcg | 2% |
| 栄養素 | 量 | DV% | 半減期 |
|---|---|---|---|
| カルシウム | 721.0mg | 72% | |
| 銅 | 27.0mcg | 3% | |
| 鉄 | 0.7mg | 4% | |
| マグネシウム | 28.0mg | 7% | |
| リン | 512.0mg | 73% | |
| カリウム | 98.0mg | 2% | |
| セレン | 28.3mcg | 51% | |
| ナトリウム | 621.0mg | 27% | |
| 亜鉛 | 3.1mg | 28% |























